総合ランキング
順位 | 都道府県 | 温泉施設名 |
---|---|---|
1 | 岐阜県 | 天然温泉 湯元 湯華の郷 |
2 | 岐阜県 | 天然温泉 三峰 |
3 | 愛知県 | 天然温泉 かきつばた |
4 | 岐阜県 | 関観光ホテル 西の屋別館 武芸川温泉 |
5 | 岐阜県 | ひめしゃがの湯 |
6 | 奈良県 | 曽爾高原温泉 お亀の湯 |
7 | 岐阜県 | Spa Resort 湯の華アイランド |
8 | 三重県 | アクアイグニス 片岡温泉 |
9 | 岐阜県 | 南飛騨馬瀬川温泉 美輝の里(スパー美輝・ホテル美輝) |
10 | 山梨県 | みはらしの丘 みたまの湯 |
施設ランキング
順位 | 都道府県 | 温泉施設名 |
---|---|---|
1 | 岐阜県 | 関観光ホテル 西の屋別館 武芸川温泉 |
2 | 愛知県 | 天然温泉 かきつばた |
3 | 岐阜県 | Spa Resort 湯の華アイランド |
4 | 岐阜県 | 天然温泉 三峰 |
5 | 岐阜県 | 土岐 よりみち温泉 |
6 | 三重県 | アクアイグニス 片岡温泉 |
7 | 岐阜県 | 南飛騨馬瀬川温泉 美輝の里(スパー美輝・ホテル美輝) |
8 | 愛知県 | 長久手温泉 ござらっせ |
9 | 岐阜県 | 天然温泉 湯元 湯華の郷 |
10 | 三重県 | 湯の山温泉 グリーンホテル |
泉質ランキング
順位 | 都道府県 | 温泉施設名 |
---|---|---|
1 | 岐阜県 | ひめしゃがの湯 |
2 | 奈良県 | 曽爾高原温泉 お亀の湯 |
3 | 富山県 | 天然温泉 海王 |
4 | 岐阜県 | 天然温泉 湯元 湯華の郷 |
5 | 長野県 | きそふくしま温泉 二本木の湯 |
6 | 長野県 | 乗鞍高原 湯けむり館 |
7 | 三重県 | 湯の山温泉 グリーンホテル |
8 | 三重県 | アクアイグニス 片岡温泉 |
9 | 和歌山県 | 花山温泉 薬師の湯 |
10 | 愛知県 | 半田天然温泉 ごんぎつねの湯 |
接客ランキング
順位 | 都道府県 | 温泉施設名 |
---|---|---|
1 | 岐阜県 | 天然温泉 湯元 湯華の郷 |
2 | 岐阜県 | 天然温泉 三峰 |
3 | 愛知県 | 天然温泉 かきつばた |
4 | 岐阜県 | 日帰り 天然温泉 天光の湯 |
5 | 岐阜県 | Spa Resort 湯の華アイランド |
6 | 岐阜県 | 関観光ホテル 西の屋別館 武芸川温泉 |
7 | 奈良県 | 曽爾高原温泉 お亀の湯 |
8 | 岐阜県 | いび川温泉 藤橋の湯 |
8 | 愛知県 | 稲武温泉 どんぐりの湯 |
10 | 愛知県 | 長久手温泉 ござらっせ |
ロケーションランキング
順位 | 都道府県 | 温泉施設名 |
---|---|---|
1 | 岐阜県 | 天然温泉 湯元 湯華の郷 |
2 | 岐阜県 | 南濃温泉 水晶の湯 |
3 | 山梨県 | みはらしの丘 みたまの湯 |
4 | 岐阜県 | 個室露天付天然温泉 満天の湯 |
5 | 岐阜県 | くしはら温泉 ささゆりの湯 |
6 | 福井県 | 越前温泉 露天風呂 日本海 |
7 | 岐阜県 | 天然温泉 三峰 |
8 | 岐阜県 | 南飛騨馬瀬川温泉 美輝の里(スパー美輝・ホテル美輝) |
9 | 富山県 | 新五箇山温泉 南砺市平ふれあい温泉センター ゆ〜楽 |
10 | 奈良県 | 曽爾高原温泉 お亀の湯 |